Tagungen und Seminare
BVM Fachgruppen
![]() | ![]() |
Der Arbeitskreis Qualitative Markt- und Sozialforschung (AKQua) vertritt die Interessen all derer, die beruflich mit qualitativer Marktforschung verbunden sind. | Für Daten-Analysten, Data Miner, Data Scientists und für IT-Spezialisten – also alle, die sich mit Datenanalyse beschäftigen, ohne dabei Marktforscher zu sein. |
AKQua | Data Science |
![]() | ![]() |
Das „forUM Unternehmens-Marktforscher“ ist ein Angebot für die betrieblichen Marktforscher zum Erfahrungs- und Gesprächsaustausch. | Für Online-Marktforscher aus Instituten, Unternehmen und Medien gibt es NEON - die Kommunikationsplattform für digitale Innovationen. |
forUM | NEON |
Aktuelles
53. Kongress der Deutschen Marktforschung 2018
Die Nominierten für den Ulrike Schöneberg Award stehen fest
Preis der Deutschen Marktforschung - Shortlist Nachwuchsforscher 2018 – BVM/VMÖ/vsms
Sieben Abschlussarbeiten sind für die finale Bewertungsrunde nominiert.
Preis der Deutschen Marktforschung – Shortlist Innovationspreis 2018
Drei Finalisten für den Innovationspreis sind nominiert
www.marktforschungsanbieter.de
Die BVM-Mitgliedschaft
Gemeinsam stark - Mitglied werden und Vorteile nutzen! | Mitglied werden |
Die BVM-Jobbörse
Stellenangebote, Praktika, Ausbildungsplätze | BVM-Jobbörse |