Mitgliedsbeiträge
Persönliche Mitglieder
Jahresbeitrag 2024 | Jahresbeitrag ab 2025 | |
---|---|---|
Vollzahler/innen | 410 € | 420 € |
Hochschulangehörige | 137 € | 140 € |
Rentner/innen | 90 € | 90 € |
Erwerbslose | 50 € | 50 € |
Einmalige Aufnahmegebühr | 65 € |
Die persönliche Mitgliedschaft innerhalb einer Firmenmitgliedschaft
ist beitragsfrei.
Firmen (Forschungsinstitute, Feld-Dienstleister, Studios, Berater)
Der Mitgliedsbeitrag bemisst sich auf der Basis Ihres Jahresumsatzes oder der Anzahl Ihrer Mitarbeiter/innen, d. h. der festangestellten Voll- und Teilzeitbeschäftigten, aber auch längerfristig beschäftigten freien Mitarbeiter/innen (ausgenommen Interviewer und Aushilfen).
Anzahl der Mitarbeiter | Umsatz bis zu Mio. € | Jahresbeitrag 2024 | Jahresbeitrag ab 2025 |
---|---|---|---|
bis 5 | 0,5 Mio. € | 850 € | 871 € |
6 - 9 | 1,0 Mio. € | 1.300 € | 1.332 € |
10 - 14 | 1,5 Mio. € | 2.150 € | 2.204 € |
15 - 25 | 2,5 Mio. € | 3.230 € | 3.310 € |
26 - 49 | 5 Mio. € | 5.150 € | 5.280 € |
50 - 99 | 10 Mio. € | 7.700 € | 7.890 € |
100 - 249 | 25 Mio. € | 9.350 € | 9.585 € |
250 - 499 | 25 - 50 Mio. € | 12.900 € | 13.220 € |
500 und mehr | > 50 Mio. € | 16.550 € | 16.970 € |
Einmalige Aufnahmegebühr | 65 € |
Unternehmen/betriebliche Marktforschungsabteilungen
Inhaber betrieblicher Marktforschungsabteilungen: Der Mitgliedsbeitrag bemisst sich nach der Anzahl der festangestellten Voll- und Teilzeitbeschäftigten, aber auch längerfristig beschäftigten freien Mitarbeiter/innen Ihrer Marktforschungsabteilung.
Unternehmen ohne eigene Marktforschungsabteilung, Vereine, Stiftungen und Verbände: Der Mitgliedsbeitrag bemisst sich nach der Anzahl der Marktforscher/innen im Unternehmen, d.h. der festangestellten Voll- und Teilzeitbeschäftigten, aber auch längerfristig beschäftigten freien Mitarbeiter/innen.
Anzahl der Mitarbeiter* | Jahresbeitrag 2024 | Jahresbeitrag ab 2025 |
---|---|---|
bis 5 | 850 € | 871 € |
6 - 9 | 1.300 € | 1.332 € |
10 - 14 | 2.150 € | 2.204 € |
15 - 25 | 3.230 € | 3.310 € |
26 - 49 | 5.150 € | 5.280 € |
50 - 99 | 7.700 € | 7.890€ |
100 - 249 | 9.350 € | 9.585 € |
250 - 499 | 12.900 € | 13.220 € |
500 und mehr | 16.550 € | 16.970 € |
Einmalige Aufnahmegebühr | 65 € |
Außerordentliche Mitgliedschaft (Studierende)
Jahresbeitrag | |
---|---|
Studierende | 50 € |
Einmalige Aufnahmegebühr | 20 € |
Die Mitgliedsbeiträge sind steuerlich abzugsfähig.
Beitragssätze gültig ab 01.01.2024