Mitgliedsbeiträge
Persönliche Mitglieder
| Jahresbeiträge |
---|
Vollzahler/innen | 395 € |
Hochschulangehörige | 132 € |
Rentner/innen | 88 € |
Erwerbslose | 50 € |
Einmalige Aufnahmegebühr | 65 € |
Die Mitgliedschaft für persönliche Mitglieder innerhalb einer korporativen Mitgliedschaft
ist beitragsfrei.
Beiträge für Anbieter (Forschungsinstitute, Feld-Dienstleister, Studios, Berater)
Anzahl der Mitarbeiter | Umsatz bis zu Mio. € | Jahresbeitrag |
---|
bis 5 | 0,5 Mio. € | 825 € |
6 - 9 | 1,0 Mio. € | 1.250 € |
10 - 14 | 1,5 Mio. € | 2.070 € |
15 - 25 | 2,5 Mio. € | 3.110 € |
26 - 49 | 5 Mio. € | 4.950 € |
50 - 99 | 10 Mio. € | 7.425 € |
100 - 249 | 25 Mio. € | 9.000 € |
250 - 499 | 25 - 50 Mio. € | 12.420 € |
500 und mehr | > 50 Mio. € | 15.950 € |
| Einmalige Aufnahmegebühr | 65 € |
Beiträge für Nachfrager/betriebliche Marktforschungsabteilungen
Anzahl der Mitarbeiter* | Jahresbeitrag |
---|
bis 5 | 825 € |
6 - 9 | 1.250 € |
10 - 14 | 2.070 € |
15 - 25 | 3.110 € |
26 - 49 | 4.950 € |
50 - 99 | 7.425 € |
100 - 249 | 9.000 € |
250 - 499 | 12.420 € |
500 und mehr | 15.950 € |
Einmalige Aufnahmegebühr | 65 € |
| Jahresbeitrag |
---|
Studenten | 50 € |
Einmalige Aufnahmegebühr | 20 € |
Die Mitgliedsbeiträge sind steuerlich abzugsfähig.
Beitragssätze gültig ab 01.01.2023